児童発達支援
児童発達支援 |
611単位/日合 |
---|
加算 | 児童発達支援管理責任者専任加算 | 205単位/日 | |
---|---|---|---|
指導員加配加算 | 195単位/日 | ||
家庭連携加算(所要時間1時間未満・月2回を限度) | 187単位/日 | ||
家庭連携加算(所要時間1時間以上・月2回を限度) | 280単位/日 | ||
訪問支援加算(所要時間1時間未満・月2回を限度) | 187単位/日 | ||
訪問支援加算(所要時間1時間以上・月2回を限度) | 280単位/日 | ||
欠席時対応加算(急病等により急にキャンセルした場合。月4回まで) | 94単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅱ) | 250単位/日 | ||
送迎加算(片道) | 54単位/回 | ||
利用者負担上限管理加算(1月内の利用者負担上限管理を行った場合) | 150単位/月 | ||
延長支援加算 (開所時間以外に利用した場合) |
イ:1時間未満 | 61単位/日 | |
ロ:1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | ||
ハ:2時間以上 | 123単位/日 | ||
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計額の5.6% |
放課後等デイサービス
児童発達支援 (児童発達支援センター以外で行う場合) |
イ:放課後に受入れ | 473単位/日 |
---|---|---|
ロ:学校休業時(土・祝日長期休暇) | 611単位/日合 |
加算 | 児童発達支援管理責任者専任加算 | 205単位/日 | |
---|---|---|---|
指導員加配加算 | 195単位/日 | ||
家庭連携加算(所要時間1時間未満・月2回を限度) | 187単位/日 | ||
家庭連携加算(所要時間1時間以上・月2回を限度) | 280単位/日 | ||
訪問支援加算(所要時間1時間未満・月2回を限度) | 187単位/日 | ||
訪問支援加算(所要時間1時間以上・月2回を限度) | 280単位/日 | ||
欠席時対応加算(急病等により急にキャンセルした場合。月4回まで) | 94単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅱ) | 250単位/日 | ||
送迎加算(片道) | 54単位/回 | ||
利用者負担上限管理加算(1月内の利用者負担上限管理を行った場合) | 150単位/月 | ||
延長支援加算 (開所時間以外に利用した場合) |
イ:1時間未満 | 61単位/日 | |
ロ:1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | ||
ハ:2時間以上 | 123単位/日 | ||
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計額の5.6% |
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯(年収80万円以下) | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(年収300万円以下) | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯(年収890万円以下) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯(年収890万円以上) | 37,200円 |
お問い合わせはこちら
立山
上市